
Он обладает высокой прочностью и вязкостью, а также высокой способностью к прокаливанию.
Относительное количество стали:
| рос.стандарт | нем.стандарт | яп.стандарт | ам.стандарт | кит.стандарт |
| 20XM | 1.7218 | SCM420 | 20CrMo |
Свойство:Он обладает высокой прочностью и вязкостью, а также высокой способностью к прокаливанию
Диаметр:Φ1.00-150mm
Длина:стандартная от 1.0-6.0M,также может быть изготовлена позапросy клиента.
Основная цель:Различные механические детали и формы для литья под давлением
Состояние на заводе:Отжи≤229HB
Продукция:катанка、прутки、шлифованный пруток、прутки после отпуска и другие.
Доступные спецификации и технические условия:
1.катанка
| Доступные спецификации | Допуски по размерам | Эллиптичность |
| mm | mm | mm |
| Φ1.5-Φ3.0 | ±0.01 | ≤0.01 |
| Φ3.1-Φ6.0 | ±0.015 | ≤0.015 |
| Φ6.1-Φ16.0 | ±0.018 | ≤0.018 |
| Φ16.1-Φ20.0 | ±0.02 | ≤0.020 |
| Φ20.1-Φ30.0 | ±0.03 | ≤0.030 |
2.Холоднотянутый стержень
| Доступные спецификации | Допуски по размерам | Прямолинейность | Эллиптичность | Длина |
| mm | mm | mm/m | mm | mm |
| Φ2.0-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 | 1000-6000 |
| Φ4.1-Φ6.0 | ±0.015 | ≤0.60 | ≤0.015 | 1000-6000 |
| Φ6.1-Φ13.0 | ±0.02 | ≤0.60 | ≤0.02 | 1000-6000 |
| Φ13.1-Φ18.0 | ±0.025 | ≤0.60 | ≤0.025 | 1000-6000 |
| Φ18.1-Φ25.0 | ±0.03 | ≤0.60 | ≤0.03 | 1000-6000 |
| Φ25.1-Φ50.0 | ±0.05 | ≤0.60 | ≤0.05 | 1000-6000 |
3.шлифовальные прутки(отжиг)
| Доступные спецификации | Допуски по размерам | Прямолинейность | Эллиптичность | Длина |
| mm | mm | mm/m | mm | mm |
| Φ1.5-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 | 1000-6000 |
| Φ4.1-Φ6.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 | 1000-6000 |
| Φ6.1-Φ13 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 | 1000-6000 |
| Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 | 1000-6000 |
| Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 | 1000-6000 |
| Φ25.1-Φ35.0 | ±0.02 | ≤0.50 | ≤0.02 | 1000-6000 |
| Φ35.1-Φ80.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 | 1000-6000 |
4.шлифовальные прутки после отпуск
| Доступные спецификации | Допуски по размерам | Прямолинейность | Эллиптичность | Длина |
| mm | mm | mm/m | mm | mm |
| Φ1.5-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 | 1000-2000 |
| Φ4.1-Φ6.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 | 1000-6000 |
| Φ6.1-Φ13.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 | 1000-6000 |
| Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 | 1000-6000 |
| Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 | 1000-6000 |
| Φ25.1-Φ35.0 | ±0.02 | ≤0.50 | ≤0.02 | 1000-6000 |
| Φ35.1-Φ80.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 | 1000-6000 |
5.прутки после обдирки
| Доступные спецификации | Допуски по размерам | Прямолинейность | Эллиптичность | Длина |
| mm | mm | mm/m | mm | mm |
| Φ5.0-Φ13.0 | ±0.04 | ≤0.60 | ≤0.04 | 1000-6000 |
| Φ13.1-Φ20.0 | ±0.04 | ≤0.70 | ≤0.04 | 1000-6000 |
| Φ20.1-Φ35.0 | ±0.05 | ≤0.70 | ≤0.05 | 1000-6000 |
| Φ35.1-Φ60.0 | ±0.06 | ≤0.80 | ≤0.06 | 1000-6000 |
| Φ60.1-Φ80.0 | ±0.07 | ≤0.80 | ≤0.07 | 1000-6000 |
| Φ80.1-Φ120.0 | ±0.08 | ≤1.00 | ≤0.08 | 1000-6000 |
6.Листовая сталь
Фрезерование по шести сторонам (четыре стороны фрезерование, две стороны шлифование)
| Допуск | Ширина | Толщина | Длина |
| mm | mm | mm | |
| +0.1/-0 | +0.1/-0 | +0.1/-0 | |
| Прямолинейность | 0.2mm/500mm | ||
| Чистота поверхности | Ra 1.6 | ||
| Параллельность | 0.3mm/1000mm | ||
| твердость | отжиг≤245 HB или ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАКАЛКА(33-42)HRC | ||
Данные предоставлены только для справки и могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента